您所在位置:首页
> 定期理财
> 盈•理财
> 参与服务
服务名称 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 风险级别 | 操作 |
智盈慧投一号第261期投顾服务 | 20个月 | 20251029 | 20270629 | 1万起 | 2611万 | 中低 | |
羿昇智盈组合第2期 | 24个月 | 20251021 | 20271021 | 1万起 | 0万 | 中 | |
智盈慧投一号第260期投顾服务 | 20个月 | 20251016 | 20270616 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第259期投顾服务 | 20个月 | 20250925 | 20270525 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第258期投顾服务 | 20个月 | 20250918 | 20270511 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
羿昇智盈组合第1期 | 31天 | 20250915 | 20251016 | 1万起 | 0万 | 中 | |
智盈慧投一号第257期投顾服务 | 30天 | 20250909 | 20251009 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第256期投顾服务 | 20个月 | 20250902 | 20270426 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第255期投顾服务 | 44天 | 20250826 | 20251009 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第254期投顾服务 | 31天 | 20250818 | 20250918 | 1万起 | 0万 | 中低 |
|
共42页/每页10行 |