您所在位置:首页
> 定期理财
> 盈•理财
> 参与服务
服务名称 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 风险级别 | 操作 |
智盈慧投一号第250期投顾服务 | 20个月 | 20250709 | 20270301 | 1万起 | 2836万 | 中低 | |
智盈慧投一号第249期投顾服务 | 20个月 | 20250702 | 20270222 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第248期投顾服务 | 20个月 | 20250624 | 20270214 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第247期投顾服务 | 20个月 | 20250604 | 20270124 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
乐养宝组合第3期投顾服务 | 12个月 | 20250523 | 20260522 | 0.5万起 | 0万 | 中 | |
智盈慧投一号第246期投顾服务 | 20个月 | 20250521 | 20270111 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第245期投顾服务 | 20个月 | 20250514 | 20270104 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第244期投顾服务 | 20个月 | 20250507 | 20261228 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第243期投顾服务 | 20个月 | 20250417 | 20261208 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第242期投顾服务 | 20个月 | 20250410 | 20261130 | 1万起 | 0万 | 中低 |
|
共41页/每页10行 |