您所在位置:首页
> 定期理财
> 盈•理财
> 参与服务
| 服务名称 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 风险级别 | 操作 |
| 羿昇智盈组合第10期 | 24个月 | 20260324 | 20280324 | 1万起 | 0万 | 中 | |
| 羿昇智盈组合第9期 | 24个月 | 20260317 | 20280317 | 1万起 | 0万 | 中 | |
| 智盈慧投一号第272期投顾服务 | 20个月 | 20260310 | 20271110 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
| 羿昇智盈组合第8期 | 24个月 | 20260310 | 20280310 | 1万起 | 0万 | 中 | |
| 智盈慧投一号第271期投顾服务 | 20个月 | 20260213 | 20271013 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
| 羿昇智盈组合第7期 | 36天 | 20260211 | 20260317 | 1万起 | 0万 | 中 | |
| 智盈慧投一号第270期投顾服务 | 20个月 | 20260203 | 20271003 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
| 羿昇智盈组合第6期 | 36天 | 20260203 | 20260309 | 1万起 | 0万 | 中 | |
| 羿昇智盈组合第5期 | 24个月 | 20260128 | 20280128 | 1万起 | 0万 | 中 | |
| 智盈慧投一号第269期投顾服务 | 20个月 | 20260121 | 20270921 | 1万起 | 0万 | 中低 |
|
|
共44页/每页10行 |
在线客服
