您所在位置:首页
> 定期理财
> 盈•理财
> 参与服务
服务名称 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 风险级别 | 操作 |
智盈慧投一号第258期投顾服务 | 20个月 | 20250918 | 20270511 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
羿昇智盈组合第1期 | 24个月 | 20250915 | 20270915 | 1万起 | 0万 | 中 | |
智盈慧投一号第257期投顾服务 | 20个月 | 20250909 | 20270502 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第256期投顾服务 | 20个月 | 20250902 | 20270426 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第255期投顾服务 | 20个月 | 20250826 | 20270419 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第254期投顾服务 | 20个月 | 20250818 | 20270409 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第253期投顾服务 | 31天 | 20250812 | 20250912 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第252期投顾服务 | 31天 | 20250801 | 20250901 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第251期投顾服务 | 31天 | 20250722 | 20250822 | 1万起 | 0万 | 中低 | |
智盈慧投一号第250期投顾服务 | 20个月 | 20250709 | 20270301 | 1万起 | 0万 | 中低 |
|
共42页/每页10行 |