您所在位置:首页  > 定期理财  > 盈•理财  > 所有产品
产品名称 产品期限 成立日 到期日 首次参与起点 剩余额度 风险级别 操作
嘉实资本稳盈11号 182天 20160203 20160802 5万起 0万
嘉实资本稳盈10号 182天 20160202 20160801 5万起 0万
嘉实资本稳盈9号 181天 20151021 20160418 5万起 0万
嘉实资本稳盈7号 183天 20150929 20160329 5万起 0万
嘉实资本稳盈8号 184天 20150929 20160330 5万起 0万
嘉实资本稳盈6号 183天 20150924 20160324 5万起 0万
嘉实资本稳盈5号 183天 20150918 20160318 5万起 0万
嘉实资本稳盈4号 180天 20150724 20160119 5万起 0万
嘉实资本稳盈3号 180天 20150723 20160118 5万起 0万
嘉实资本稳盈2号 180天 20150629 20151225 5万起 0万
共2页/每页10行
提示信息