您所在位置:首页
> 定期理财
智盈系列
| 项目名称 | 到期年化收益率 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 操作 |
| 智盈慧投一号第280期投顾服务 | --% | 20个月 | 20260602 | 20280202 | 1万起 | 2841万 |
其他系列
| 项目名称 | 基准年化收益率 | 产品期限 | 成立日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 操作 |
| 嘉实基金丹雀鑫享39号 | --% | 60个月 | 20260601 | 20310602 | 40万起 | 2000万 | |
| 嘉实基金鸿鹄添益30号 | --% | 120个月 | 20260319 | 20360319 | 40万起 | 9900万 | |
| 嘉实基金丹枫睿盈1号 | --% | 120个月 | 20251121 | 20351121 | 40万起 | 2596万 | |
| 嘉实基金鸿鹄睿鑫1号 | --% | 120个月 | 20251027 | 20351027 | 50万起 | 2853万 | |
| 嘉实基金月半集合 | --% | 60个月 | 20231206 | 20281205 | 40万起 | 1215万 | |
| 嘉实基金飞鸟1号集合 | --% | 120个月 | 20250428 | 20350427 | 40万起 | 4865万 | |
| 嘉实基金皓月1号 | --% | 120个月 | 20250123 | 20350123 | 50万起 | 4552万 | |
| 嘉实基金通泰1号集合(QDII) | --% | 60个月 | 20240913 | 20290913 | 100万起 | 500万 | |
| 嘉实基金半月二号集合 | --% | 60个月 | 20230725 | 20280724 | 40万起 | 580万 | |
| 嘉实睿远高增长11期集合资产管理计划 | --% | 120个月 | 20230424 | 20330425 | 100万起 | 2392万 | |
| 嘉实基金裕远多利 | --% | 120个月 | 20160726 | 20260725 | 100万起 | 463万 | |
| 嘉实裕远高增长10号 | --% | 120个月 | 20220119 | 20320118 | 200万起 | 1052万 | |
| 嘉实金麟添瑞1号 | --% | 120个月 | 20221110 | 20321110 | 40万起 | 687万 | |
| 嘉实睿见高增长低混2号 | --% | 60个月 | 20210121 | 20251228 | 200万起 | 300万 | |
| 嘉实睿见高增长低混1号 | --% | 60个月 | 20201229 | 20251228 | 500万起 | 3500万 | |
| 嘉实睿见高增长尊享A期 | --% | 36个月 | 20200701 | 20260630 | 300万起 | 980万 |
在线客服
