您所在位置:首页  > 定期理财
智盈系列
项目名称 到期年化收益率 期限 起始日 到期日 购买起点 剩余额度 操作
智盈慧投一号第260期投顾服务 --% 20个月 20251016 20270616 1万起 2371万
其他系列
项目名称 基准年化收益率 产品期限 成立日 到期日 购买起点 剩余额度 操作
嘉实基金丹雀慧盈140号 --% 120个月 20251015 20351015 40万起 1950万
嘉实基金鸿鹄添益20号 --% 120个月 20250929 20350929 40万起 160万
嘉实基金鸿鹄添益18号 --% 120个月 20250526 20350528 40万起 435万
嘉实基金鸿鹄慧盈7号 --% 120个月 20250403 20350403 40万起 960万
嘉实基金鸿鹄慧盈6号 --% 120个月 20250403 20350403 40万起 900万
嘉实基金皓月1号 --% 120个月 20250123 20350123 50万起 410万
嘉实安稳周周盈集合 --% 120个月 20240527 20340527 30万起 827万
嘉实安稳双月享集合 --% 120个月 20240527 20340527 30万起 1543万
嘉实基金平安启航1号集合资产管理计划 --% 120个月 20240508 20340508 30万起 5000万
嘉实睿安稳进低混对冲1号集合 --% 120个月 20240126 20340126 100万起 4581万
嘉实鼎利1号QDII集合资管计划 --% 120个月 20221220 20321219 30万起 465万
嘉实睿远进取增长4号 --% 120个月 20210201 20310201 300万起 0万
嘉实睿远进取增长3号 --% 120个月 20200120 20300121 200万起 1105万
嘉实基金睿见高增长2号 --% 36个月 20190705 20220704 200万起 0万
嘉实基金半月二号集合 --% 60个月 20230725 20280724 40万起 650万
嘉实睿远高增长11期集合资产管理计划 --% 120个月 20230424 20330425 100万起 2812万
嘉实鸿鹄添益1号 --% 60个月 20230411 20280411 40万起 2021万
嘉实裕远高增长10号 --% 120个月 20220119 20320118 200万起 1606万
嘉实睿远进取增长1号 --% 120个月 20190918 20290917 100万起 213万
嘉实睿远进取增长2号 --% 120个月 20191119 20291119 150万起 90万
嘉实睿远高增长10期 --% 120个月 20201228 20301227 300万起 300万
提示信息