您所在位置:首页
> 定期理财
智盈系列
| 项目名称 | 到期年化收益率 | 期限 | 起始日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 操作 |
| 智盈慧投一号第274期投顾服务 | --% | 20个月 | 20260408 | 20271208 | 1万起 | 2823万 |
其他系列
| 项目名称 | 基准年化收益率 | 产品期限 | 成立日 | 到期日 | 购买起点 | 剩余额度 | 操作 |
| 嘉实基金丹雀鑫享31号 | --% | 60个月 | 20260330 | 20310331 | 40万起 | 2000万 | |
| 嘉实基金丹枫安盈1号 | --% | 120个月 | 20260402 | 20360402 | 40万起 | 9960万 | |
| 嘉实基金鸿雁鑫享稳健1号 | --% | 120个月 | 20260320 | 20360320 | 40万起 | 2000万 | |
| 嘉实基金衍承益泽 | --% | 120个月 | 20260506 | 20360505 | 100万起 | 900万 | |
| 嘉实基金鸿雁睿行1号 | --% | 120个月 | 20260116 | 20360116 | 100万起 | 4800万 | |
| 嘉实基金鸿鹄慧盈60号 | --% | 120个月 | 20251211 | 20351211 | 40万起 | 960万 | |
| 嘉实基金鸿鹄添益20号 | --% | 120个月 | 20250929 | 20350929 | 40万起 | 0万 | |
| 嘉实基金鸿鹄添益18号 | --% | 120个月 | 20250526 | 20350528 | 40万起 | 300万 | |
| 嘉实基金鸿鹄慧盈6号 | --% | 120个月 | 20250403 | 20350403 | 40万起 | 900万 | |
| 嘉实基金鸿鹄6号 | --% | 60个月 | 20250220 | 20300220 | 40万起 | 3914万 | |
| 嘉实安稳双月享集合 | --% | 120个月 | 20240527 | 20340527 | 30万起 | 1543万 | |
| 嘉实睿安稳进低混对冲1号集合 | --% | 120个月 | 20240126 | 20340126 | 100万起 | 1761万 | |
| 嘉实鼎利1号QDII集合资管计划 | --% | 120个月 | 20221220 | 20321219 | 30万起 | 5285万 | |
| 嘉实睿远高增长11期集合资产管理计划 | --% | 120个月 | 20230424 | 20330425 | 100万起 | 2392万 | |
| 嘉实裕远高增长10号 | --% | 120个月 | 20220119 | 20320118 | 200万起 | 0万 |
在线客服
