您所在位置:首页  > 定期理财
智盈系列
项目名称 到期年化收益率 期限 起始日 到期日 购买起点 剩余额度 操作
智盈慧投一号第247期投顾服务 --% 20个月 20250604 20270124 1万起 2916万
其他系列
项目名称 基准年化收益率 产品期限 成立日 到期日 购买起点 剩余额度 操作
嘉实基金鸿鹄添益18号 --% 120个月 20250526 20350528 40万起 500万
嘉实基金鸿鹄6号 --% 60个月 20250220 20300220 40万起 768万
嘉实鼎利1号QDII集合资管计划 --% 120个月 20221220 20321219 30万起 465万
嘉实睿远高增长11期集合资产管理计划 --% 120个月 20230424 20330425 100万起 2922万
嘉实裕远高增长10号 --% 120个月 20220119 20320118 200万起 925万
嘉实睿见高增长低混2号 --% 60个月 20210121 20251228 100万起 300万
嘉实睿见高增长低混1号 --% 60个月 20201229 20251228 100万起 500万
嘉实睿见高增长尊享A期 --% 36个月 20200701 20260630 300万起 980万
提示信息